1. 핵심 요약 (30초)#
한국 증시 공휴일 휴장, 미국장은 S&P +0.05%, 나스닥 -0.22% 점검 구간 — 금리/연준
- 한국 증시는 2026-02-17 공휴일 휴장으로 현물 거래가 없습니다.
- 변동성: VIX 21.2 (+1.83%)
- 금리: 미 10년물 4.06% (-)
- 환율: 원/달러 1,441.49 (+0.85)
- 오늘은: 공휴일 휴장 구간이라 미국장·환율·다음 거래일 일정만 확인해도 충분해요
2. 오늘의 해석#
무슨 일이 있었나#
한국 증시는 2026-02-17 공휴일 휴장 구간으로 현물 거래가 없습니다. 미국 증시는 혼조세로 마감했습니다. S&P 500 +0.05%, 나스닥 -0.22%, 다우 +0.10%.
핵심 뉴스로는 “S&P 500 선물은 몇 주 연속 손실을 본 후에도 거의 변하지 않았습니다: 실시간 업데이트” 이 확인됐습니다.
원/달러 환율은 1,441.49원으로 상승했습니다.
왜 그런가#
S&P 500이 +0.05% 상승하고 나스닥이 -0.22% 하락한 가운데 VIX는 21.2 수준을 유지했습니다.
한국 증시가 2026-02-17 공휴일 휴장이라 국내 가격 발견 기능이 멈춰, 해외 반응이 다음 거래일 심리에 더 직접 전이됩니다.
핵심 뉴스(“S&P 500 선물은 몇 주 연속 손실을 본 후에도 …”) 반응이 다음 거래일 투자심리를 선행할 가능성이 큽니다.
그래서 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 전후 미국 선물과 원/달러 방향을 먼저 확인해야 합니다.
오늘 주목할 것#
오늘은 한국 증시 공휴일 휴장 구간이라 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January와 미국 선물 반응이 다음 거래일 시초가 변수입니다.
현재 시장 국면은 Cautious 상태로, 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계
가상자산 공포탐욕지수는 **12(극단적 공포)**로, 위험자산 심리의 과열/과매도 신호를 함께 점검할 필요가 있습니다.
행동 체크포인트#
관측: 한국 증시 2026-02-17 공휴일 휴장 의미: 국내 현물 체결이 없어 당일 수급·체결 강도 해석은 보류 시사점: 공휴일 휴장 구간이라 미국장·환율·다음 거래일 일정만 확인해도 충분해요
- 휴장일 모드 — 국내 현물 체결이 없어 당일 수급/체결 강도 해석은 보류
- [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 주목 — 결과가 다음 거래일 갭 방향을 좌우 → 발표 직후 미국 선물과 달러 반응을 우선 확인
- 미국장/선물 연동 — 해외장 종가와 선물 괴리가 커지는지 점검 → 괴리 확대 시 재개장 초반 변동성 확대 가능성
핵심 수치#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,836.17 | +3.41 | +0.05% | - |
| 나스닥 | 22,546.67 | -50.48 | -0.22% | - |
| 나스닥 100 | 24,732.73 | +45.12 | +0.18% | - |
| 다우존스 | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% | - |
| VIX (공포지수) | 21.2 | +0.38 | +1.83% | ↑2일 |
| 미국 10년물 국채 | 4.06% | - | - | - |
| 달러인덱스 (DXY) | 97.1 | +0.18 | +0.19% | - |
가상자산#
| 항목 | 가격 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 비트코인 (BTC) | 68,699 | +68.7 | +0.10% | ↓1일 |
| 이더리움 (ETH) | 1,996.88 | +39.94 | +2.00% | - |
| 공포탐욕지수 | 12 (극단적 공포) | - | - | - |
환율#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 원/달러 (USDKRW) | 1,441.49 | +0.85 | +0.06% | ↓1일 |
지수 선물#
↗ 본장 +0.05% 마감 → 선물 +0.36% 반등 중 (Basis: +0.36%)
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 선물 | 6,861 | +10.5 | +0.15% |
| 나스닥 100 선물 | 24,770.25 | -33 | -0.13% |
원자재#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 국제 금 (Gold) | 5,008 | -38.3 | -0.76% |
| WTI 유가 (Oil) | 63.71 | +0.82 | +1.30% |
📈 주요 지표 추이
🔗 자산 간 상관관계
🎯 시장 국면 (Regime)
US 섹터 상대강도
KR 섹터 상대강도
주요 뉴스#
글로벌#
S&P 500 선물은 몇 주 연속 손실을 본 후에도 거의 변하지 않았습니다: 실시간 업데이트 CNBC · 2026-02-17 08:05 KST · 시장 이벤트 원문: S&P 500 futures are little changed after back-to-back losing weeks: Live updates
금리 베팅으로 채권 상승; 금이 5,000달러 아래로 하락: 시장이 마무리됨 Bloomberg.com · 2026-02-17 06:50 KST · 원자재 원문: Bonds Rise on Rate Bets; Gold Dips Below $5,000: Markets Wrap
나스닥 선물은 바쁜 주를 앞두고 하락 The Wall Street Journal · 2026-02-17 03:28 KST · 시장 이벤트 원문: Nasdaq Futures Fall Ahead of Busy Week
연준은 실제로 금리를 어떻게 변경합니까? marketplace.org · 2026-02-17 06:00 KST · central-bank 원문: How does the Fed actually change interest rates?
글로벌 FX 요약: 정책 차이 심화, 달러 거래 안정, 금 테스트 $5.1K, 석유 지원 Loonie, 지정학적 긴장 완화 — 2026년 2월 16일 FinanceFeeds · 2026-02-17 04:25 KST · 지정학 원문: Global FX Summary: Policy Divergence Deepens, Dollar Stabilizes in Thin Trade, Gold Tests $5.1K, Oil Supports Loonie, Geopolitical Tensions Simmer — 16 February 2026
주요 일정 (최근)#
- [중] [미국] [USD] ISM Services PMI (D-7) 시각: 2026-02-10 00:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.1 | 예상 52.8 영향: 서비스 경기 둔화/확장 신호에 따라 미국채 금리와 달러, 성장주 민감도가 바뀔 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물
- [상] [미국] [USD] Consumer Price Index (CPI) - January (D-5) 시각: 2026-02-11 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 데이터: 이전 3.1% | 예상 3.0% 영향: 예상 상회 시 연준 인하 기대 후퇴로 금리·달러 상방, 기술주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, 원/달러
- [상] [미국] [USD] FOMC Meeting Minutes (D-4) 시각: 2026-02-13 04:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] 연준(FOMC) 의사록 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 의사록 문구가 매파/비둘기파로 해석되면 금리와 지수 선물의 방향이 빠르게 바뀔 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, S&P500선물, VIX
- [중] [미국] [USD] Producer Price Index (PPI) - January (D-3) 시각: 2026-02-13 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 생산자물가지수(PPI) - January 데이터: 이전 3.3% | 예상 3.2% 영향: 생산자물가가 높게 나오면 기업 마진 압박과 금리 상방 재료로 해석될 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, S&P500선물
- [중] [미국] [USD] Retail Sales - January (D-2) 시각: 2026-02-14 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소매판매 - January 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비 둔화/회복 신호가 실적 기대와 금리 경로를 동시에 자극할 수 있습니다. 체크: 소매섹터선물, 미국채10년, DXY
- [중] [유로존] [EUR] ECB President Lagarde Speaks (D-1) 시각: 2026-02-15 18:30:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [영국] [GBP] Claimant Count Change (D+1) 시각: 2026-02-17 16:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 17.9K | 예상 22.8K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중] [영국] [GBP] Average Earnings Index 3m/y (D+1) 시각: 2026-02-17 16:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 4.7% | 예상 4.6% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중] [미국] [USD] Empire State Manufacturing Index (D+1) 시각: 2026-02-17 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 7.7 | 예상 6.4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중] [한국] [KRW] Korea Unemployment Rate (D+1) 시각: 2026-02-18 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 실업률 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표 변화는 내수경기 기대를 통해 원화·금리·내수주 센티먼트에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, KOSPI200선물, 국고채3년
- [상] [영국] [GBP] CPI y/y (D+2) 시각: 2026-02-18 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 3.4% | 예상 3.0% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
- [중] [미국] [USD] Core Durable Goods Orders m/m (D+2) 시각: 2026-02-18 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 내구재 주문 전월비 데이터: 이전 0.5% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중] [미국] [USD] Durable Goods Orders m/m (D+2) 시각: 2026-02-18 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전 5.3% | 예상 -1.7% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상] [미국] [USD] FOMC Meeting Minutes (D+2) 시각: 2026-02-19 04:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 연준(FOMC) 의사록 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX
- [상] [미국] [USD] Unemployment Claims (D+3) 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 227K | 예상 223K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [중] [미국] [USD] Philly Fed Manufacturing Index (D+3) 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 12.6 | 예상 7.5 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX
- [중] [미국] [USD] Initial Jobless Claims (D+3) 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 신규 실업수당 청구건수 데이터: 이전 224K | 예상 228K 영향: 고용 둔화/견조 신호에 따라 연준 경로 기대가 바뀌며 금리와 성장주가 민감하게 반응할 수 있습니다. 체크: 미국채2년, 나스닥100선물, DXY
- [중] [미국] [USD] Pending Home Sales m/m (D+3) 시각: 2026-02-20 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] Pending Home Sales 전월비 데이터: 이전 -9.3% | 예상 1.6% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상] [영국] [GBP] Retail Sales m/m (D+4) 시각: 2026-02-20 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중] [유로존] [EUR] French Flash Manufacturing PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 17:15:00 KST | 상태: 예정 [EUR] French Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.0 | 예상 50.9 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중] [유로존] [EUR] French Flash Services PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 17:15:00 KST | 상태: 예정 [EUR] French Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 47.9 | 예상 49.1 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [유로존] [EUR] German Flash Manufacturing PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 48.7 | 예상 49.6 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [유로존] [EUR] German Flash Services PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.3 | 예상 52.4 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [영국] [GBP] Flash Manufacturing PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.6 | 예상 51.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [영국] [GBP] Flash Services PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 54.3 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상] [미국] [USD] Advance GDP q/q (D+4) 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Advance 국내총생산(GDP) 전분기비 데이터: 이전 3.0% | 예상 2.8% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상] [미국] [USD] Core PCE Price Index m/m (D+4) 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 근원 개인소비지출 물가지수(PCE) 전월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중] [미국] [USD] Advance GDP Price Index q/q (D+4) 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Advance 국내총생산(GDP) Price Index 전분기비 데이터: 이전 2.0% | 예상 3.2% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상] [미국] [USD] Flash Manufacturing PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 23:45:00 KST | 상태: 예정 [USD] Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.9 | 예상 52.1 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상] [미국] [USD] Flash Services PMI (D+4) 시각: 2026-02-20 23:45:00 KST | 상태: 예정 [USD] Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 52.5 | 예상 52.8 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중] [미국] [USD] S&P Global Manufacturing PMI (Flash) (D+4) 시각: 2026-02-20 23:45:00 KST | 상태: 예정 [USD] S&P Global 제조업 구매관리자지수(PMI) (Flash) 데이터: 이전 51.9 | 예상 52.1 영향: 경기 확장/둔화 시그널에 따라 경기민감주와 방어주 간 회전 가능성이 있습니다. 체크: S&P500선물, 러셀2000선물, DXY
- [중] [미국] [USD] New Home Sales (D+4) 시각: 2026-02-21 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 신규주택 판매 데이터: 예상 735K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중] [한국] [KRW] Korea Producer Price Index (PPI) y/y (D+4) 시각: 2026-02-21 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산자물가 압력은 국내 기업 마진과 통화정책 기대에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
- [하] [한국] [KRW] Korea Consumer Confidence (D+8) 시각: 2026-02-25 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 방향은 유통·소비재 중심의 단기 수급 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러
- [중] [미국] [USD] Consumer Confidence (D+9) 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY
- [상] [미국] [USD] Durable Goods Orders m/m (D+11) 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY
- [상] [한국] [KRW] Korea Industrial Production m/m (D+12) 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년
- [상] [미국] [USD] ISM Manufacturing PMI (D+14) 시각: 2026-03-03 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 제조업 체감경기 변화는 경기민감주·금리 기대를 동시에 움직일 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY
- [중] [미국] [USD] ADP Employment Change (D+16) 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 [USD] ADP 민간고용 변화 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 민간고용 선행 신호가 NFP 기대를 바꿔 금리·성장주 변동성에 선반영될 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY
- [상] [한국] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y (D+17) 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
- [상] [미국] [USD] Non-Farm Payrolls (D+18) 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러
시장 분위기(국면)#
🟡 Cautious — 방향성 탐색 중. 지표 확인을 위한 관망세 및 변동성 경계
| 근거 | 값 | 판단 |
|---|---|---|
| VIX | 21.2 | ⚠ 경계 |
| SPX 20일 | +0.6% | ⚠ 횡보 |
| US10Y 방향 | -9bp (5일) | ✅ 완화 기대 |
| 크립토 심리 | 12 | ⚠ 극단적 공포 (contrarian 반등 시그널) |
시장 동조화(연관성 높은 지수들의 패턴 매칭)#
현재 주요 자산 간 뚜렷한 연관성 없음 (독립적 움직임)
섹터 상대강도#
미국 섹터#
| 섹터 | 1주 초과수익 | 1개월 초과수익 |
|---|---|---|
| 에너지 (XLE) | +3.17% | +16.86% |
| 헬스케어 (XLV) | +2.71% | +2.65% |
| 반도체 (SOXX) | +2.38% | +12.46% |
| 산업 (XLI) | +2.12% | +9.91% |
| 소비재 (XLY) | +0.68% | -2.47% |
| 테크 (XLK) | -0.80% | -2.54% |
| 금융 (XLF) | -2.40% | -7.03% |
한국 섹터 (최근 흐름)#
| 섹터 | 1주 초과수익 | 1개월 초과수익 |
|---|---|---|
| 은행 | +5.85% | +7.22% |
| 자동차 | -0.51% | +4.70% |
| IT | -1.79% | -0.78% |
| 에너지 | -2.18% | -4.43% |
| 바이오 | -3.79% | -23.78% |
| 반도체 | -4.30% | +3.50% |
| 2차전지 | -5.07% | -4.37% |
최근 흐름 (5일)#
| 지표 | 5일전 | 현재 | 변동 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| SPX | 6,941.81 | 6,836.17 | -1.52% | 소폭 하락 |
| BTC | 70,120 | 68,699 | -2.03% | 약세 전환 |
| VIX | 17.79 | 21.2 | +19.17% | 급격 불안 |
| USDKRW | 1,458.54원 | 1,441.49원 | -1.17% | 소폭 하락 |
이벤트 임팩트#
주요 이벤트 대기 중 (발표 후 반영)
용어 설명#
- FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
출처#
- 한국투자증권 Open API (api) | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance (api) | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko (api) | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me (api) | https://api.alternative.me/fng/
- Google News RSS (html) | https://news.google.com/rss
- 한국경제 증권 (html) | https://www.hankyung.com/feed/finance
- 매일경제 경제 (html) | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
- ForexFactory Calendar (api) | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar (file) | file://static-calendar.json
- Yahoo Finance Historical (api) | https://finance.yahoo.com