1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 -1.49%, 코스닥 +1.68% 하락 중 — 금속·기계·장비 주도
- KOSPI가 1.49% 떨어진 건 시장의 불안 요인이 되었습니다.
- 외국인과 기관이 모두 순매도를 하면서 수급 구도는 약세로 판단됩니다.
- 미국 소매판매 발표가 오후 예정되어 있어 주목해야 합니다.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 -1.49%, 코스닥은 +1.68%로 약세 흐름입니다. 금속(+2.58%), 기계·장비(+1.11%), IT 서비스(+0.91%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인·기관 동반 매도(-22,109억 / -11,182억), 개인 매수(+33,249억). 주도 이슈는 “Treasuries Face Worst Four-Day Skid in Months as Iran War Continues"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
지정학 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 지정학 긴장 고조 → ① 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 ② 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉) 전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 [수혜] HMM·현대글로비스 등 해운·조선 수혜 ③ 불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방 동시에 외국인·기관 동반 매도(-22,109억 / -11,182억), 개인 매수(+33,249억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 금속(+2.58%), 기계·장비(+1.11%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 내구재 주문 전월비(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 +0.07% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-22,109억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(동반 매도)
- 상황: 외국인 -22,109억, 기관 -11,182억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,500.95)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,500.95 | -82.95 | -1.49% | - |
| KOSDAQ | 1,135.17 | +18.76 | +1.68% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -22,109 | -11,182 | +33,249 | -10,654 |
| KOSDAQ | -3,648 | +1,684 | +2,056 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 금속 | +2.58% | 강세 |
| 기계·장비 | +1.11% | 강세 |
| IT 서비스 | +0.91% | 강세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -2.61% | 약세 |
| 금융 | -1.97% | 약세 |
| 운송·창고 | -1.94% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광_발전/설치/운영 | +16.77% | 3 | 3/0 |
| 2 | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈 | +10.52% | 4 | 4/0 |
| 3 | 태양광_부품/소재/장비 | +6.34% | 5 | 4/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에스티큐브 | 11,270 | +28.51% | 2,524,523 |
| 파루 | 1,050 | +26.51% | 13,165,381 |
| 제닉 | 23,450 | +24.07% | 497,180 |
| 한국피아이엠 | 151,100 | +21.95% | 486,789 |
| 대주전자재료 | 117,300 | +21.68% | 2,496,524 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 아이엘 | 5,295 | -29.87% | 12,921,560 |
| 라온피플 | 1,103 | -28.79% | 5,710,328 |
| 젠큐릭스 | 4,350 | -13.69% | 7,313,541 |
| DMS | 7,940 | -13.13% | 1,284,490 |
| 시지메드텍 | 2,780 | -11.46% | 13,017,678 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 한화시스템 | 현대로템 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | 현대차 | LIG넥스원 |
| 기관 매수 | KODEX 코스닥150레버리지 | KODEX 레버리지 | KODEX 코스닥150 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 200 |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 | 1일 | 1일 | +32.89% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | 1일 | +15.33% |
| 한미반도체 | 6일 | 1일 | +24.71% |
| 한화시스템 | 1일 | 1일 | +40.09% |
| KODEX 코스닥150 | 1일 | -1일 | +18.46% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 18,940 | +6.40% |
| PLUS 한화그룹주 | 41,990 | +5.37% |
| KODEX 방산TOP10 | 15,230 | +4.49% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| HANARO 유럽방산 | 11,385 | -4.17% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 16,610 | -3.43% |
| PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 16,280 | -2.49% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,472.38 | -7.99 | -0.54% |
| S&P 500 선물 | 6,840.25 | +5 | +0.07% |
| 나스닥 100 선물 | 25,080.75 | +31.25 | +0.12% |
장중 주요 뉴스#
글로벌#
미국 국채가 4개월 만에 최악의 4일 연속 하락… 이란 전쟁 지속 Barron’s · 2026-03-06 06:35 KST · 지정학 원문: Treasuries Face Worst Four-Day Skid in Months as Iran War Continues
미·이란 전쟁에 따른 석유·가스 가격 상승…주식 시장 하락 재개 The Guardian · 2026-03-06 04:32 KST · 지정학 원문: Stock market falls resume as US-Israel war with Iran drives up oil and gas prices
연준 금리 인하 기대감 줄고 올해 연준 금리 인하 기대치 낮아지기 시작 Bloomberg · 2026-03-06 03:28 KST · 미국 매크로 원문: Bond Traders See Increasing Chance of No Fed Cuts This Year
국내#
- [속보]코스닥, 급등세에 매수 사이드카 발동 전자신문 · 2026-03-06 09:49 KST · 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [상][KRW][D-6] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 마감 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년
- [중][USD][D-Day] [USD] FOMC Member Waller Speaks 시각: 2026-03-06 21:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX
- [상][USD][D-Day] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D-Day] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.1% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D-Day] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 58K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D-Day] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Rate 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업률 데이터: 이전 4.3% | 예상 4.3% 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][USD][D-Day] [USD] Non-Farm Payrolls 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 30개)
용어 설명#
- FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
- 호르무즈 해협: 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 전략 요충지
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- NFP: 미국 비농업 고용지표. 매달 첫째 금요일 발표. 연준 금리 결정의 핵심 참고 데이터
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com