1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 +9.63%, 코스닥 +13.84% 상승 중 — 의료·정밀기기·증권 주도
- KOSPI가 9.63% 상승한 가운데, 매수세가 장 초반부터 유입된 것 같습니다. 특별한 악재 없이 외국인·기관이 같은 방향으로 움직였습니다.
- 외국인 913억 순매수, 기관도 같은 방향. 수급 구도는 양호합니다.
- 오후 미국 소매판매 발표 전후 선물 변동을 주의해야 합니다.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 +9.63%, 코스닥은 +13.84%로 강세 흐름입니다. 의료·정밀기기(+15.01%), 증권(+13.93%), 기계·장비(+12.97%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인 매수(+913억)와 기관 매도(-18,603억)의 혼조 수급, 개인 매수(+17,863억). 주도 이슈는 “Deflation and tariff-hit China sets lowest annual growth target on record at 4.5% to 5%“입니다.
주요 변수와 수급 배경#
금리/연준 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 연준(미국 중앙은행)이 금리 인하에 우호적 → 주식·비트코인 동반 상승 기대 동시에 외국인 매수(+913억)와 기관 매도(-18,603억)의 혼조 수급, 개인 매수(+17,863억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 의료·정밀기기(+15.01%), 증권(+13.93%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 내구재 주문 전월비(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.25% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(+913억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(혼조)
- 상황: 외국인 +913억, 기관 -18,603억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,584.19)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,584.19 | +490.65 | +9.63% | - |
| KOSDAQ | 1,113.9 | +135.46 | +13.84% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | +913 | -18,603 | +17,863 | -7,748 |
| KOSDAQ | +8,858 | -267 | -8,456 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +15.01% | 강세 |
| 증권 | +13.93% | 강세 |
| 기계·장비 | +12.97% | 강세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 음식료·담배 | +3.04% | 강세 |
| 비금속 | +3.83% | 강세 |
| 섬유·의류 | +3.86% | 강세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_후공정장비 | +21.88% | 5 | 5/0 |
| 2 | 태양광_부품/소재/장비 | +17.82% | 5 | 5/0 |
| 3 | 반도체_전공정장비 | +17.80% | 6 | 6/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 알지노믹스 | 151,000 | +29.84% | 658,801 |
| 스피어 | 45,750 | +29.60% | 4,214,527 |
| 유니테스트 | 19,760 | +29.15% | 1,595,295 |
| 큐리언트 | 34,050 | +28.01% | 666,238 |
| 유진테크 | 150,700 | +27.82% | 388,939 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 앤디포스 | 2,485 | -14.75% | 755,426 |
| 극동유화 | 5,570 | -7.01% | 23,762,635 |
| 지에스이 | 3,775 | -5.86% | 26,771,527 |
| STX그린로지스 | 7,890 | -5.51% | 3,344,498 |
| 브리지텍 | 5,020 | -3.28% | 570,155 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자우 | 삼성SDI | 셀트리온 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | LIG넥스원 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 기관 매도 | KODEX 코스닥150레버리지 | KODEX 레버리지 | 현대차 |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | 11일 | 2일 | -1.16% |
| KODEX 200 | 1일 | -1일 | -3.59% |
| KODEX 200선물인버스2X | 3일 | 3일 | +0.36% |
| TIGER 200 | 1일 | 1일 | -3.50% |
| SK하이닉스 | 1일 | -5일 | +0.96% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 16,895 | +17.49% |
| PLUS 한화그룹주 | 39,410 | +14.75% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 17,075 | +14.41% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 10,760 | 1.74% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,935 | -1.41% |
| ACE 미국10년국채액티브 | 10,815 | 0.96% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,465.68 | -10.9 | -0.74% |
| S&P 500 선물 | 6,859 | -17 | -0.25% |
| 나스닥 100 선물 | 25,064.75 | -63.5 | -0.25% |
장중 주요 뉴스#
글로벌#
인플레이션 저하와 수출규제로 인한 중국 성장률 목표 최저치 기록…4.5%~5%로 정해지다 CNBC · 2026-03-05 09:11 KST · 아시아 매크로 원문: Deflation and tariff-hit China sets lowest annual growth target on record at 4.5% to 5%
2월 고용지표 발표, 고용 속도 감소… 실업률 안정 Morningstar · 2026-03-05 07:52 KST · 미국 매크로 원문: February Jobs Report to Show Hiring Cooldown, Steady Unemployment
트럼프, 케빈 워시 연준 의장 후보로 지명… 이란 전쟁으로 금리 인하 길이 복잡해지다 Realtor.com · 2026-03-05 08:49 KST · 지정학 원문: Trump Officially Nominates Kevin Warsh for Fed Chair as Iran War Complicates Path for Rate Cuts
국내#
- 외국인이 싹쓸이…코스피 10% 이상 급반등에 ‘매수 사이드카’ 발동 v.daum.net · 2026-03-05 09:36 KST · 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][KRW][D-Day] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
- [상][USD][D+1] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.1% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 58K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] Unemployment Rate 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업률 데이터: 이전 4.3% | 예상 4.3% 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][USD][D+1] [USD] Non-Farm Payrolls 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 30개)
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
- 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com