1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 -11.54%, 코스닥 -12.29% 하락 중 — 부동산·비금속 주도
- 코스피 -11.54% 하락, 매수세가 약해졌습니다. 외국인과 기관이 같은 방향으로 움직였지만 규모가 작았습니다.
- 외국인은 11,320억을 순매도했지만 기관은 11,147억을 순매수했습니다. 수급 구도는 양호하지만 외국인의 매도량이 크기 때문에 주의해야 합니다.
- 오후 미국 소매판매 발표가 있기 때문에 오후장에 주목해야 합니다.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 -11.54%, 코스닥은 -12.29%로 약세 흐름입니다. 부동산(-5.00%), 비금속(-6.03%), 음식료·담배(-7.68%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인 매도(-11,320억)와 기관 매수(+11,147억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-1,902억). 주도 이슈는 “The Iran War Puts the Fed’s Rate-Cut Timeline in Doubt"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
금융위기 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 금융 충격 → 신용 경색(대출 중단) → 실물 경기 위축 → 연쇄 부도 우려 → 전 자산군 동반 하락 → 안전자산(달러·미국채·금) 극단적 쏠림 동시에 외국인 매도(-11,320억)와 기관 매수(+11,147억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-1,902억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 부동산(-5.00%), 비금속(-6.03%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 연준(FOMC) 의사록(04:00 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.48% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-11,320억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 연준(FOMC) 의사록 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(혼조)
- 상황: 외국인 -11,320억, 기관 +11,147억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,123.51)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,123.51 | -668.4 | -11.54% | - |
| KOSDAQ | 997.83 | -139.87 | -12.29% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -11,320 | +11,147 | -1,902 | -2,131 |
| KOSDAQ | +4,004 | +4,312 | -8,295 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 부동산 | -5.00% | 약세 |
| 비금속 | -6.03% | 약세 |
| 음식료·담배 | -7.68% | 약세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -14.97% | 약세 |
| 운송장비·부품 | -14.81% | 약세 |
| 기계·장비 | -14.36% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈퍼박테리아 | +9.49% | 2 | 1/1 |
| 2 | 도시가스 | +1.76% | 7 | 2/5 |
| 3 | 배합사료 | +0.20% | 10 | 4/6 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 극동유화 | 5,980 | +29.58% | 15,538,901 |
| 한일사료 | 4,620 | +28.51% | 27,341,286 |
| 대성에너지 | 13,370 | +27.94% | 9,526,504 |
| 인트론바이오 | 6,240 | +26.32% | 13,610,525 |
| 미래생명자원 | 4,050 | +24.23% | 8,848,596 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 현대ADM | 10,660 | -29.45% | 10,164,811 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,094 | -28.12% | 204,803 |
| 우리기술 | 12,340 | -27.67% | 16,799,756 |
| 아이엘 | 5,980 | -27.43% | 2,785,563 |
| 풍원정밀 | 11,820 | -25.61% | 594,782 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 셀트리온 | HD현대중공업 | 현대건설 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 현대차 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | KODEX 200선물인버스2X | 한미반도체 |
| 기관 매도 | KODEX 레버리지 | SK하이닉스 | KODEX 코스닥150레버리지 |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 2일 | 2일 | +43.70% |
| LIG넥스원 | 7일 | 1일 | +17.49% |
| 셀트리온 | -4일 | 3일 | -16.56% |
| 한화시스템 | 1일 | 1일 | +5.37% |
| 한화오션 | 1일 | 2일 | -21.81% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 11,965 | +2.44% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,850 | +2.28% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 10,510 | +1.20% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 14,445 | -28.03% |
| KODEX 방산TOP10 | 12,735 | -17.12% |
| PLUS 한화그룹주 | 34,575 | -16.28% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,478.1 | -7.59 | -0.51% |
| S&P 500 선물 | 6,792 | -32.75 | -0.48% |
| 나스닥 100 선물 | 24,597 | -158.75 | -0.64% |
장중 주요 뉴스#
글로벌#
이란 전쟁으로 연준 금리 인하 일정 의문시 Barron’s · 2026-03-04 06:45 KST · 중앙은행 원문: The Iran War Puts the Fed’s Rate-Cut Timeline in Doubt
미국 국채 가격 또 하락…이란 전쟁 영향으로 전 세계 채권 시장 혼란 가중 Bloomberg.com · 2026-03-04 04:01 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout
페덜릭 은행의 카슈카리 “이란 전쟁으로 금융 정책 전망 어둡다 Reuters · 2026-03-04 03:19 KST · 지정학 원문: Fed’s Kashkari says Iran war obscures monetary policy outlook
주요 일정 (최근)#
- [상][USD][D-Day] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D-Day] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
- [상][USD][D+2] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+2] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.0% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+2] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 59K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+2] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 31개)
용어 설명#
- FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
- 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com