1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 -5.36%, 코스닥 -2.87% 하락 중 — 운송·창고·금속 주도
- 코스피 5,909.34 (-5.36%)로 시작한 약세장 분위기가 계속되었습니다. 특별한 악재 없이 외국인·기관이 같은 방향으로 움직였습니다.
- 외국인 45,614억 순매도, 기관은 1,408억 순매도. 수급 구도는 약세로 판단됩니다.
- 미국 소매판매 발표 전후 선물 변동을 주의해야 합니다.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 -5.36%, 코스닥은 -2.87%로 약세 흐름입니다. 운송·창고(+0.53%), 금속(-0.39%), 비금속(-0.92%)이 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인·기관 동반 매도(-45,614억 / -1,408억), 개인 매수(+45,719억). 주도 이슈는 “Iran conflict unlikely to hurt U.S. economy or boost inflation — but the Fed won’t be quick to cut rates"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
지정학 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. 지정학 긴장 고조 → ① 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 ② 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉) 전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 [수혜] HMM·현대글로비스 등 해운·조선 수혜 ③ 불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방 동시에 외국인·기관 동반 매도(-45,614억 / -1,408억), 개인 매수(+45,719억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 운송·창고(+0.53%), 금속(-0.39%)이 상대적 강세입니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.58% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-45,614억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(동반 매도)
- 상황: 외국인 -45,614억, 기관 -1,408억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,909.34)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,909.34 | -334.79 | -5.36% | - |
| KOSDAQ | 1,158.49 | -34.29 | -2.87% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -45,614 | -1,408 | +45,719 | -24,986 |
| KOSDAQ | +2,517 | +4,351 | -6,396 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 운송·창고 | +0.53% | 강세 |
| 금속 | -0.39% | 약세 |
| 비금속 | -0.92% | 약세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·가스 | -9.09% | 약세 |
| 전기·전자 | -7.04% | 약세 |
| 건설 | -7.00% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운송_해운 | +14.14% | 7 | 6/1 |
| 2 | 도시가스 | +8.44% | 7 | 4/3 |
| 3 | 슈퍼박테리아 | +7.96% | 2 | 1/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| LIG넥스원 | 637,000 | +25.15% | 1,848,983 |
| 안트로젠 | 44,700 | +24.51% | 287,306 |
| S-Oil | 136,800 | +24.36% | 4,680,328 |
| KSS해운 | 13,340 | +23.29% | 5,248,708 |
| 한화시스템 | 138,800 | +22.18% | 18,178,890 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 참엔지니어링 | 1,205 | -23.73% | 1,789,059 |
| 나무기술 | 4,835 | -16.64% | 4,797,766 |
| 넥사다이내믹스 | 1,141 | -15.92% | 309,273 |
| 비엘팜텍 | 3,385 | -14.30% | 2,425,122 |
| 캠시스 | 2,030 | -13.43% | 377,876 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 현대로템 | 한미반도체 | 이수페타시스 |
| 외국인 매도 | LS네트웍스 | 영풍 | 삼성전자 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | 한미반도체 | 카카오 |
| 기관 매도 | KODEX 200 | 한국전력 | TIGER 반도체TOP10 |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 한미반도체 | 3일 | 5일 | +5.26% |
| 현대로템 | 1일 | 3일 | +8.86% |
| 카카오 | 2일 | 2일 | -7.08% |
| 두산에너빌리티 | 1일 | 3일 | -4.05% |
| 이수페타시스 | 5일 | 1일 | +0.08% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 14,705 | +8.44% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,275 | +7.19% |
| TIGER KRX금현물 | 16,925 | +5.72% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 19,090 | -7.01% |
| ITF K-AI반도체코어테크 | 30,405 | -6.42% |
| KIWOOM 코스피100 | 67,720 | -6.28% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,464.18 | +10.93 | +0.75% |
| S&P 500 선물 | 6,848.25 | -40 | -0.58% |
| 나스닥 100 선물 | 24,843 | -182.25 | -0.73% |
장중 주요 뉴스#
글로벌#
이란 충돌로 미국 경제에 손상 없고 인플레이션도 높이지 못할 것… 연준은 금리 인하 속도 늦출 것 MarketWatch · 2026-03-03 06:40 KST · 중앙은행 원문: Iran conflict unlikely to hurt U.S. economy or boost inflation — but the Fed won’t be quick to cut rates
중동 전쟁에 따른 안전 주식으로 투자자들이 몰리는 가운데 금값이 상승합니다. Bloomberg.com · 2026-03-03 06:37 KST · 지정학 원문: Gold Climbs as Middle East War Drives Investor Rush to Safety
유가 상승에 달러 강세…연준 금리 인하 기대감 약화 Bloomberg.com · 2026-03-03 06:30 KST · 시장 이벤트 원문: Dollar Gains as Higher Oil Prices Damp Bets on Fed Rate Cuts
국내#
- 외국인 3조 투매에 코스피 6,000선 공방…장중 4%대 급락(상보) 연합인포맥스 · 2026-03-03 11:38 KST · 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [상][JPY][D-Day] [JPY] BOJ Gov Ueda Speaks 시각: 2026-03-03 13:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][GBP][D-Day] [GBP] Annual Budget Release 시각: 2026-03-03 21:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][USD][D+1] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+1] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][KRW][D+2] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
- [중][EUR][D-Day] [EUR] Core CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 예정 [EUR] 근원 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 2.2% | 예상 2.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
- [중][EUR][D-Day] [EUR] CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 예정 [EUR] 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 1.7% | 예상 1.7% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 32개)
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
- 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com