1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 +2.11%, 코스닥 +1.13% 상승 중 — 금속 (업종 상승 1위)·전기·전자 (업종 상승 2위) 주도
- 코스피가 또 최고치를 갈아치우며 아주 시원하게 오르고 있네요. 기관이 엄청나게 사들이면서 시장 분위기가 아주 뜨거운 편이에요.
- 외국인이 약 2천 4백억 정도 팔고 있지만 기관이 무려 2조 5천억 넘게 사주면서 지수를 든든하게 받치고 있거든요. 기관이 시장을 끌고 가는 장세죠.
- SK하이닉스가 황제주에 등극할 만큼 대형주 힘이 좋으니 오후에도 이 기세가 유지되는지 잘 지켜봐야겠어요.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 +2.11%, 코스닥은 +1.13%로 강세 흐름입니다. 금속 (업종 상승 1위)(+4.59%), 전기·전자 (업종 상승 2위)(+4.19%), 제조 (업종 상승 3위)(+3.07%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인 매도(-2,423억)와 기관 매수(+25,141억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-23,532억). 주도 이슈는 “코스피, 기관 ‘사자’에 반등해 최고치 재경신…SK하이닉스 ‘황제주’ 등극"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
기술/AI/반도체 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. AI 수요 확대 → 반도체 슈퍼사이클 기대 → 기술주 주도 상승 동시에 외국인 매도(-2,423억)와 기관 매수(+25,141억)의 엇갈린 수급, 개인 매도(-23,532억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 금속 (업종 상승 1위)(+4.59%), 전기·전자 (업종 상승 2위)(+4.19%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 +0.16% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-2,423억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(혼조)
- 상황: 외국인 -2,423억, 기관 +25,141억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,969.64)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,969.64 | +123.55 | +2.11% | - |
| KOSDAQ | 1,165 | +13.01 | +1.13% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -2,423 | +25,141 | -23,532 | +5,203 |
| KOSDAQ | -921 | -1,640 | +2,994 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 금속 (업종 상승 1위) | +4.59% | 강세 |
| 전기·전자 (업종 상승 2위) | +4.19% | 강세 |
| 제조 (업종 상승 3위) | +3.07% | 강세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 보험 (업종 하락 1위) | -3.50% | 약세 |
| 증권 (업종 하락 2위) | -2.61% | 약세 |
| 섬유·의류 (업종 하락 3위) | -1.76% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 식자재유통 | +6.80% | 4 | 3/1 |
| 2 | 2차전지_완제품 | +6.63% | 3 | 3/0 |
| 3 | 휴대폰_RF부품 | +6.00% | 7 | 6/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서울바이오시스 | 3,995 | +27.03% | 2,386,640 |
| 아모센스 | 13,880 | +24.37% | 1,106,566 |
| 현대무벡스 | 33,450 | +24.35% | 13,270,826 |
| 에이치엠넥스 | 2,795 | +24.22% | 15,160,164 |
| 넥사다이내믹스 | 1,420 | +24.13% | 1,753,157 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 바이젠셀 | 6,130 | -23.95% | 3,208,385 |
| 셀비온 | 31,000 | -21.12% | 1,745,313 |
| 아미코젠 | 1,253 | -19.47% | 15,529,854 |
| 유투바이오 | 19,970 | -19.31% | 6,394,243 |
| 롯데손해보험 | 2,385 | -12.48% | 7,345,347 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 현대차 | 셀트리온 | 한미반도체 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | 삼성전자우 | 두산에너빌리티 |
| 기관 매수 | 더존비즈온 | 삼성전자 | LG전자 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | KODEX 200 | KODEX 레버리지 |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (기관외인 연속매수 1위) | 1일 | 1일 | +5.80% |
| 더존비즈온 (기관외인 연속매수 2위) | 2일 | -2일 | +23.75% |
| 삼성SDI (기관외인 연속매수 3위) | 1일 | 1일 | +4.73% |
| 현대차 (기관외인 연속매수 4위) | 1일 | -1일 | +2.75% |
| 고려아연 (기관외인 연속매수 5위) | 2일 | 2일 | +12.57% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 19,010 | +4.19% |
| ITF K-AI반도체코어테크 | 30,415 | +3.56% |
| 아이엠에셋 200 | 90,420 | +2.88% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,275 | -5.09% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,530 | -4.18% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,395 | -3.76% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,442.21 | -0.82 | -0.06% |
| S&P 500 선물 | 6,862.25 | +10.75 | +0.16% |
| 나스닥 100 선물 | 24,827 | +64.25 | +0.26% |
장중 주요 뉴스#
국내#
코스피, 기관 ‘사자’에 반등해 최고치 재경신…SK하이닉스 ‘황제주’ 등극 한국경제 증권 · 2026-02-24 11:29 KST · 국내 시장
[속보] SK하이닉스, 주가 100만원 돌파…장중 5% 급등 한국경제 증권 · 2026-02-24 13:30 KST · 국내 시장
‘100만닉스’ 달성…SK하이닉스, 사상 최고가 행진 [종목+] 한국경제 증권 · 2026-02-24 11:14 KST · 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [중][GBP][D-Day] [GBP] Monetary Policy Report Hearings 시각: 2026-02-24 23:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중][USD][D-Day] [USD] CB Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] CB 소비자신뢰지수 데이터: 이전 84.5 | 예상 87.4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][USD][D-Day] [USD] Richmond Manufacturing Index 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 -6 | 예상 -8 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [하][KRW][D-Day] [KRW] Korea Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 방향은 유통·소비재 중심의 단기 수급 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러
- [상][USD][D+1] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][USD][D+1] [USD] Consumer Confidence 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY
- [중][EUR][D+2] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-26 17:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-26 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 206K | 예상 217K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
- ETF: 여러 주식을 묶어 놓은 상품. 개별 주식 대신 시장 전체에 투자할 수 있음
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- 한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
- 매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com