1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 +1.00%, 코스닥 +0.54% 상승 중 — 섬유·의류 (업종 상승 1위)·건설 (업종 상승 2위) 주도
- 코스피가 1% 오르면서 지수는 좋은 것 같은데 사실 속은 좀 불안한 편이에요. 섬유나 건설 업종이 힘을 내주면서 겉으로는 강세를 유지하고 있거든요.
- 외국인이 약 8천 8백억 원이나 팔고 있고 기관도 매도 중이라 수급이 영 안 좋네요. 큰손들이 빠져나가는 것 같아서 저 같은 쫄보는 겁이 좀 나죠.
- 미국 선물이 0.7% 넘게 빠지고 있으니 오후에 우리 시장도 흔들릴 수 있어요. 지금은 무리해서 사기보다 일단 소나기는 피한다는 생각으로 어떻게 될지 지켜봐야 해요.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 +1.00%, 코스닥은 +0.54%로 강세 흐름입니다. 섬유·의류 (업종 상승 1위)(+2.97%), 건설 (업종 상승 2위)(+2.74%), 전기·전자 (업종 상승 3위)(+1.78%)가 상승을 이끌고 있습니다. 수급은 외국인·기관 동반 매도(-8,818억 / -510억), 개인 매수(+8,666억). 주도 이슈는 ““기업이 잘 풀리니 법인세·소득세 더 걷혀”…작년 세수 490조원 육박"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
GDP/성장 이슈가 장중 심리의 중심에 있습니다. GDP 성장 확인 → 경기 연착륙 기대 → 기업 실적 전망 개선 → 증시 강세 동시에 외국인·기관 동반 매도(-8,818억 / -510억), 개인 매수(+8,666억) 흐름이 확인되고 있습니다. 업종별로는 섬유·의류 (업종 상승 1위)(+2.97%), 건설 (업종 상승 2위)(+2.74%)이 상대적 강세입니다. 이에 따라 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 현재 S&P 선물은 -0.71% 수준이며, 그래서 발표 전후 외국인 수급(-8,818억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 수급 지속성(동반 매도)
- 상황: 외국인 -8,818억, 기관 -510억 흐름이 오후장까지 지속
- 대응: 수급 동조 시 종가 방향 예측 가능. 비중 조정
- 해제 기준: 오후장 수급 전환(부호 반전) 시 추세 무효
- 코스피 기준선(5,866.85)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,866.85 | +58.32 | +1.00% | - |
| KOSDAQ | 1,160.25 | +6.25 | +0.54% | - |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -8,818 | -510 | +8,666 | -4,998 |
| KOSDAQ | +763 | -1,049 | +633 | — |
업종별 동향#
상승 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 섬유·의류 (업종 상승 1위) | +2.97% | 강세 |
| 건설 (업종 상승 2위) | +2.74% | 강세 |
| 전기·전자 (업종 상승 3위) | +1.78% | 강세 |
하락 업종
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 증권 (업종 하락 1위) | -3.14% | 약세 |
| 통신 (업종 하락 2위) | -1.28% | 약세 |
| 전기·가스 (업종 하락 3위) | -0.88% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴대폰_수동부품 | +8.21% | 8 | 7/1 |
| 2 | 배합사료 | +6.19% | 10 | 10/0 |
| 3 | 스마트 그리드 | +5.86% | 12 | 10/2 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 옵투스제약 | 11,680 | +29.63% | 3,672,876 |
| 엠디바이스 | 27,250 | +29.15% | 1,364,652 |
| 삼화콘덴서 | 55,600 | +26.80% | 2,446,994 |
| 현대바이오 | 17,260 | +26.26% | 9,974,759 |
| 텔코웨어 | 20,450 | +25.92% | 767,137 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 상상인증권 | 1,070 | -16.86% | 2,569,761 |
| 코스메카코리아 | 84,300 | -16.86% | 526,742 |
| 엘앤씨바이오 | 100,200 | -15.30% | 1,485,283 |
| 센서뷰 | 2,240 | -14.67% | 7,082,295 |
| 진원생명과학 | 1,293 | -12.40% | 5,086,798 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 두산에너빌리티 | 한화오션 | 한화에어로스페이스 |
| 외국인 매도 | 천일고속 | 삼성전자 | SK하이닉스 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 현대차 |
| 기관 매도 | KODEX 200 | KODEX 코스닥150 | KODEX 200선물인버스2X |
기관·외국인 연속 순매수#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (기관외인 연속매수 1위) | 2일 | 1일 | +7.16% |
| 두산에너빌리티 (기관외인 연속매수 2위) | 1일 | 1일 | +5.59% |
| 한화오션 (기관외인 연속매수 3위) | 2일 | 2일 | +4.98% |
| 한화에어로스페이스 (기관외인 연속매수 4위) | 2일 | 2일 | +7.75% |
| 효성중공업 (기관외인 연속매수 5위) | 1일 | 5일 | +12.96% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| ITF K-AI반도체코어테크 | 29,380 | +3.34% |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 16,535 | +2.86% |
| KODEX 차이나테크TOP10 | 10,455 | +2.80% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 13,710 | -3.96% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 21,930 | -3.79% |
| 1Q 미국메디컬AI | 10,285 | -3.29% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,443.25 | -2.73 | -0.19% |
| S&P 500 선물 | 6,874.25 | -49 | -0.71% |
| 나스닥 100 선물 | 24,834.75 | -232.75 | -0.93% |
장중 주요 뉴스#
글로벌#
- “기업이 잘 풀리니 법인세·소득세 더 걷혀”…작년 세수 490조원 육박
매일경제 경제 · 2026-02-23 09:26 KST · 미국 매크로
조세부담률 18.4% 3년만에 반등 반도체 슈퍼사이클 등 영향 법인세 22조1000억원 증가 취업자 늘며 소득세도 13조원↑지난해 국내총생산(GDP) 대비 세금 수입 비율인 조세부…
국내#
“삼성전자, 올해 영업익 204조 전망…목표가 25만원으로 상향”-NH 한국경제 증권 · 2026-02-23 08:32 KST · 국내 시장
현대차, 트럼프 관세 위법 판결 영향에 주가 강세 한국경제 증권 · 2026-02-23 09:33 KST · 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [상][USD][D+2] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][USD][D-Day] [USD] FOMC Member Waller Speaks 시각: 2026-02-23 22:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX
- [중][EUR][D-Day] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-24 02:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중][GBP][D+1] [GBP] Monetary Policy Report Hearings 시각: 2026-02-24 23:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [중][USD][D+1] [USD] CB Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] CB 소비자신뢰지수 데이터: 이전 84.5 | 예상 87.6 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][USD][D+1] [USD] Richmond Manufacturing Index 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 -6 | 예상 -4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][USD][D+2] [USD] Consumer Confidence 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY
- [하][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 방향은 유통·소비재 중심의 단기 수급 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)
용어 설명#
- FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- 연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
출처#
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- 한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
- 매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com