1. 핵심 요약 (30초)#
코스피 +3.09%, 코스닥 +4.94% 상승 중
- 국내 증시는 현재 강세 흐름을 보이고 있습니다.
- 수급: 공시 시점 기준 가집계가 일부 미확인 상태입니다.
2. 오늘의 해석#
오전장 흐름 요약#
오전장 코스피는 +3.09%, 코스닥은 +4.94%로 강세 흐름입니다. 수급은 외국인·기관 수급 데이터 미집계. 주도 이슈는 “Gold Steadies in Thin Trading as Focus Turns to Fed Rate Plans"입니다.
주요 변수와 수급 배경#
왜냐하면 금 가격 상승과 함께 인플레이션 헤지 수요가 증가하면서 안전자산 선호 심리가 나타났다. 한편, 금 가격 하락은 위험자산 선호 전환으로 이어져 외국인의 9000억 순매수세에 힘입어 KOSDAQ이 한 달 새 20% 상승하는 등 주식 시장으로 자금 이동을 가속화했다. KOSPI 역시 3.09% 상승하며 5,677.25에 장을 마감했다. 동시에 외국인·기관 수급 데이터 미집계 흐름이 확인되고 있습니다. 그래서 오후장 대응은 수급 강도가 유지되는 업종 중심으로 압축하는 편이 유리합니다.
오후장 관전 포인트#
오후장 핵심 체크포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 그래서 발표 전후 외국인 수급(-억) 변화와 지수 반응을 함께 보셔야 합니다.
행동 체크포인트#
- [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 오후장 발표 결과가 예상과 괴리
- 대응: 발표 후 지수 급변 시 포지션 축소/확대 결정
- 해제 기준: 예상 범위 내 결과는 즉각 대응보다 흐름 관찰
- 코스피 기준선(5,677.25)
- 상황: 코스피가 전일 종가 대비 ±0.5% 이상 이탈
- 대응: 기준선 이탈 시 기술적 대응. 손절/익절 라인 확인
- 해제 기준: ±0.3% 이내 변동은 일반적 흐름 유지
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,677.25 | +170.24 | +3.09% | - |
| KOSDAQ | 1,160.71 | +54.63 | +4.94% | - |
투자자별 매매동향 (가집계)#
| 투자자 | 순매수 (억 원) |
|---|---|
| 외국인 | - |
| 기관 | - |
| 개인 | - |
프로그램매매#
| 구분 | 순매수 (억 원) |
|---|---|
| 차익 | 0 |
| 비차익 | -0 |
| 합계 | -0 |
장중 섹터 데이터 수집 중
장중 주요 뉴스#
Gold Steadies in Thin Trading as Focus Turns to Fed Rate Plans 19:50 KST | 원자재
‘외국인 9000억 순매수’ 불붙은 코스닥…한달새 20% 올랐다 19:50 KST | 국내 시장
‘외국인 9000억 순매수’ 불붙은 코스닥…한달새 20% 올랐다 19:50 KST | 국내 시장
‘삼성전자보다 낫네’…주식 활황에 상승세 올라탄 이 종목 19:50 KST | 국내 시장
‘20만 전자’도 찍나…삼성전자, 사상 첫 19만원 ‘돌파’ 19:50 KST | 국내 시장
주요 일정 (최근)#
- [상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 227K | 예상 223K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물
- [상][GBP][D+1] [GBP] Retail Sales m/m 시각: 2026-02-20 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][EUR][D+1] [EUR] German Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 48.7 | 예상 49.6 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][EUR][D+1] [EUR] German Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.3 | 예상 52.4 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][GBP][D+1] [GBP] Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.6 | 예상 51.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][GBP][D+1] [GBP] Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 54.3 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년
- [상][USD][D+1] [USD] Advance GDP q/q 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Advance 국내총생산(GDP) 전분기비 데이터: 이전 3.0% | 예상 3.0% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물
- [중][KRW][D+1] [KRW] Korea Producer Price Index (PPI) y/y 시각: 2026-02-21 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산자물가 압력은 국내 기업 마진과 통화정책 기대에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물
본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 41개)
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
- 소비자물가지수: CPI. 물가 상승률을 재는 대표 지표. 연준 금리 결정에 핵심
출처#
- Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
- CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
- Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
- 한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
- Google News RSS | https://news.google.com/rss
- 한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
- 매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
- ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
- Static Economic Calendar | file://static-calendar.json
- Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com